Know
How
AMD64 tabeller
|
Jan 2006 Förvirring i sockel 939 lägret! Opteron, server och Arbetsstationsprocessorn från AMD, har ursprungligen endast tillverkat i s 940 utförande. Den är tänkt att sitta på server-moderkort som arbetar med de något dyrare buffrade minneskretsarna sk registered DIMMs. Dessa möjliggör större minnesutbyggnad än med vanliga obuffrade minnen. Nyhet: För ett par månader sedan ställde AMD om Operons 100-serie (för moderkort med en processorsockel) till sockel 939 format. Samtidigt har AMD aggresivt sänkt priserna, förmodligen för att konkurrera med Intels billigare Dual core Pentiumbaserade servrar. Resultat: Strykande åtgång! Exempel: Athlon64 3000+ är svår att få tag i. Då gäller 3200+ som 64-bitars instegsmodell. Det är en 2GHz CPU med 512KB cache. Billigare är faktiskt en Operon 146 med 2GHz och 1MB cache! Dessutom sägs det att Opteron överklockar bra...
Tips: Tänk på att ditt moderkort
måste ha BIOS stöd för Opteron. |
|
AMD64 och Opteron processorer för sockel 939 |
| Processortyp | Märkning/stepping | Frekvens/L2 Cache | Kärna | Effekt (TDP) | grosspris* |
| Athlon 64 FX-60 | ADAFX60DAA6CD/E6 | 2.6 GHz/2X1MByte | Toledo | 110 Watt | 1031 USD |
| Athlon 64 FX-57 | ADAFX57DAA5BN/E4 | 2.8 GHz/1MByte | San Diego | 104 Watt | 1031 USD |
| Athlon 64 FX-55 | ADAFX55DAA5BN/E4 | 2.6 GHz/1MByte | San Diego | 104 Watt | 827 USD |
| Athlon 64 X2 4800+ | ADA4800DAA6CD/E6 | 2.4 GHz/2X1MByte | Toledo | 110 Watt | 803 USD |
| Athlon 64 X2 4600+ | ADA4600DAA5CD/E6 | 2.4 GHz/2X512KByte | Manchester | 110 Watt | 643 USD |
| Athlon 64 X2 4400+ | ADA4400DAA6CD/E6 | 2.2 GHz/2X1MByte | Toledo | 89 Watt | 507 USD |
| Opteron 175 | OSA175DAA6CD/E6 | 2.2 GHz/2X1MByte | Denmark | 110 Watt | 475 USD |
| Athlon 64 X2 4200+ | ADA4200DAA5CD/E6 | 2.2 GHz/2X512KByte | Manchester | 89 Watt | 408 USD |
| Opteron 170 | OSA170DAA6CD/E6 | 2.0 GHz/2X1MByte | Denmark | 110 Watt | 367 USD |
| Athlon 64 X2 3800+ | ADA3800DAA5CD/E6 | 2.0 GHz/2X512KByte | Manchester | 89 Watt | 328 USD |
| Opteron 165 | OSA165DAA6CD/E6 | 1.8 GHz/2X1MByte | Denmark | 110 Watt | 278 USD |
| Athlon 64 4000+ | ADA4000DKA5CF/E6 | 2.4 GHz/1MByte | San Diego | 89 Watt | 341 USD |
| Athlon 64 3800+ | ADA3800DAA4BW/E6 | 2.4 GHz/512KByte | Venice | 89 Watt | 288 USD |
| Athlon 64 3700+ | ADA3700DKA5CF/E6 | 2.2 GHz/1MByte | San Diego | 89 Watt | 238 USD |
| Opteron 148 | OSA148DAA5BN/E4 | 2.2 GHz/1MByte | Venus | 85.3 Watt | 213 USD |
| Athlon 64 3500+ | ADA3500DAA4BW/E | 2.2 GHz/512KByte | Venice | 67 Watt | 205 USD |
| Opteron 146 | OSA146DAA5BN/E4 | 2.0 GHz/1MByte | Venus | 67 Watt | 125 USD |
| Athlon 64 3200+ | ADA3200DAA4BW/E | 2.0 GHz/512KByte | Venice | 67 Watt | 155 USD |
| Athlon 64 3000+ | ADA3000DAA4BW/E | 1.8 GHz/512KByte | Venice | 67 Watt | utgår |
| Opteron 144 | OSA144DAA5BN/E4 | 1.8 GHz/1MByte | Venus | 67 Watt | 111 USD |
*) Grosspris avser ca priser i
distributionsled för 1000-tal i USD dollar ex moms.
Priset tjänar endast som jämförelse mellan olika modeller. Våra kundpriser ser
du här
Tabellkommentarer: Alla aktuella Opteron processorer i 100-familjen är
för sockel 939 och deras kärna är
samma som i Athlon-64 processorerna. De erbjuder alltså identisk prestanda som
motsvarande Athlon
då frekvens, antal kärnor och L2-cache värden är lika. Många moderkort har ännu
ej stöd för Opteron eller
bara för en del varianter. Här finns info från
ASUS.